型号资料与配套说明
Toshiba BV410T 条码打印机,本页整理型号信息及使用与耗材配套要点。
型号资料
| 品牌 | 东芝泰格 Toshiba TEC |
|---|---|
| 型号/系列 | BV410T |
| 产品类别 | 条码打印机 |
| 打印指令(区域资料) | Toshiba TPCL, ZPL II, DPL, SBPL |
| 可选配置(区域资料) | UHF RFID kit, full cutter module, partial cutter module, peel-off module, serial interface board, wireless LAN module, Bluetooth module, AC adapter cover, external media stand, print head kits for resolution change |
| 重量(区域资料) | 2.9 kg |
| 标准接口(区域资料) | USB 2.0, LAN 10/100 BaseT, RS-232C |
| 最大速度(保留分辨率后缀) | GS02: 7 ips (177.8mm/s), TS02: 5 ips (127mm/s) |
| 外形尺寸宽×深×高 | 200 x 267 x 198.3 mm |
| 打印长度(按输出模式) | Batch: 6-997.9 mm; Cut - 20.4-997.9 mm, Peel-off: 21.4-148.4 mm |
| 碳带长度(区域资料) | Max. Length: 300 m |
| 分辨率与订货后缀(区域资料) | BV410T-GS02 (203 dpi (8 dots/mm)). BV410T-TS02 (300 dpi (11.8 dots/mm) |
以上为东芝澳大利亚区域页面的型号资料,分辨率、接口与可选件保留相应后缀;本地供货配置按完整订货型号确认。
使用与耗材配套
现有设备配套请提供铭牌照片、旧标签或碳带包装、耗材方向及当前设置。出现异常时保留样张和提示信息,按对应型号手册核对介质与操作。
选型核对
根据现有产品资料整理,更新于2026-10-24。请提供完整型号与需求,由我们核对本次可供规格、配置和交期。
厂商型号参考
东芝泰格设备耗材配套
查看AW、AG、AS系列碳带的平压/边压分类与标签材料。本目录不表示所有系列都适合本机,先核对设备打印方式、打印头结构及成卷条件;热敏专用设备不使用碳带。
